<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アナログウェブログ</title>
	<atom:link href="http://www.analogmonkey.com/weblog/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analogmonkey.com/weblog</link>
	<description>http://www.analogmonkey.com/weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>富士フィルムX-PRO1のスペシャルサイト。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/02/1265-x-pro1-special/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/02/1265-x-pro1-special/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真・カメラ・レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Camera]]></category>
		<category><![CDATA[FujiFilm]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[X-Pro1]]></category>
		<category><![CDATA[X10]]></category>
		<category><![CDATA[X100]]></category>
		<category><![CDATA[ZD]]></category>
		<category><![CDATA[レンズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[富士フィルムX-PRO1のスペシャルサイトが開設されました。 カメラ大好きなので、何回か読んでいましたが素直な感想を。 レンズですが、構成が気になりました。XF35mmF1.4Rは標準っぽいレンズで好感が持てますが、目を引くのはXF18mmF2Rのバックフォーカスの短さ及びレンズ枚数の少なさと、XF60mmF2.4R MACROのレンズ構成と（光学的）フォーカス移動です。 XF18mmF2Rは今回のXマウントの「バックフォーカスを短く」と「最後群を大きくする」コンセプトを実現してます。 光学設計において、Xマウントのバックフォーカスの短さが有利になるのは広角レンズのコンパクト化とズームレンズのコンパクト化だと思います（この辺は光学的な話なのでそれだけで教科書の１/３の知識が必要なんですが）。 もちろん、性能を極限に高める事もできるのですが、他社と同等の性能だがサイズはコンパクト、となるとコストも安くなるのではないでしょうか。 （OlympusのZDレンズの光学設計コンセプト、カメラ側の進化を見越してレンズ性能を極限まで高める光学設計も非常に好感が持てるのですが、大きく高価になるのがその結果です。ワタクシは好きなんですが、手が出にくいには確かです。今のE-5でもレンズの性能を出しきれないとも言いますので、そういったものづくりは大好きです） とりあえず、光学ファインダーを覗きたいのと、手に取って大きさを確認したいところです。 しかし、正直なところを言うと、X-PRO1の発表でX10とX100が気になりました。不思議。 富士のスキントーン、体験してみたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fujifilm-x.com/x-pro1/ja/">富士フィルムX-PRO1のスペシャルサイト</a>が開設されました。<br />
カメラ大好きなので、何回か読んでいましたが素直な感想を。</p>
<p>レンズですが、構成が気になりました。XF35mmF1.4Rは標準っぽいレンズで好感が持てますが、目を引くのはXF18mmF2Rのバックフォーカスの短さ及びレンズ枚数の少なさと、XF60mmF2.4R MACROのレンズ構成と（光学的）フォーカス移動です。<br />
XF18mmF2Rは今回のXマウントの「バックフォーカスを短く」と「最後群を大きくする」コンセプトを実現してます。</p>
<p>光学設計において、Xマウントのバックフォーカスの短さが有利になるのは広角レンズのコンパクト化とズームレンズのコンパクト化だと思います（この辺は光学的な話なのでそれだけで教科書の１/３の知識が必要なんですが）。<br />
もちろん、性能を極限に高める事もできるのですが、他社と同等の性能だがサイズはコンパクト、となるとコストも安くなるのではないでしょうか。<br />
（OlympusのZDレンズの光学設計コンセプト、カメラ側の進化を見越してレンズ性能を極限まで高める光学設計も非常に好感が持てるのですが、大きく高価になるのがその結果です。ワタクシは好きなんですが、手が出にくいには確かです。今のE-5でもレンズの性能を出しきれないとも言いますので、そういったものづくりは大好きです）</p>
<p>とりあえず、<a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1252-fujifilm-x-pro1/">光学ファインダーを覗きたいのと、手に取って大きさを確認したいところです。</a><br />
しかし、正直なところを言うと、X-PRO1の発表で<a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/tag/x10/">X10</a>と<a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/tag/x100/">X100</a>が気になりました。不思議。<br />
富士のスキントーン、体験してみたいです。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B006ZSNQXO&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/02/1265-x-pro1-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GXRでピント合わせ。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/02/1264-gxr-fa2/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/02/1264-gxr-fa2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh GXR Mount A12]]></category>
		<category><![CDATA[写真・カメラ・レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Assist]]></category>
		<category><![CDATA[GXR MOUNT A12]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh GXR Mount A12を使っています。 ライカレンズのモジュールなので、装着するレンズは基本的にマニュアルフォーカスとなります。 今気に入っているピント方法は、以下の通りです。 フォーカスアシスト ＋ Fnでピント拡大 ＋ シャッターボタン半押しで画像確認 １）FA2（白黒）のフォーカスアシストを使う。 まず、フォーカスアシスト画面がデフォルトです。 この状態で粗くピント合わせをします。 （実は、目測でピント合わせでもよかったりします） ２）Fnボタンの一つを拡大設定にする この画は８倍拡大です。結構拡大されますね。 細かいピント合わせはここで行います。 ３）シャッターボタン半押し。 シャッターボタンの半押しでAE（露光を計算）するだけでなく、先程の拡大が半押ししている間は解除されるので、構図合わせを行う。 これならば人の目にピントを合わせるのもできるハズ。頑張ろう。 GXRもそうなんですが、Ricohのデジタルカメラは細かい設定が可能で、かなりのカスタマイズができるので自分好みに設定できます。 うまく使えば使用感がぐっと良くなりますので、色々と試したいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/category/photo/gxrmount/">Ricoh GXR Mount A12</a>を使っています。</p>
<p>ライカレンズのモジュールなので、装着するレンズは基本的にマニュアルフォーカスとなります。</p>
<p>今気に入っているピント方法は、以下の通りです。</p>
<p>フォーカスアシスト ＋ Fnでピント拡大 ＋ シャッターボタン半押しで画像確認</p>
<p>１）FA2（白黒）のフォーカスアシストを使う。<br />
まず、フォーカスアシスト画面がデフォルトです。<br />
この状態で粗くピント合わせをします。<br />
（実は、目測でピント合わせでもよかったりします）</p>
<p><a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/gxrfocus1.jpg"><img src="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/gxrfocus1.jpg" alt="" title="gxrfocus1" width="480" height="359" class="alignnone size-full wp-image-2941" /></a></p>
<p>２）Fnボタンの一つを拡大設定にする<br />
この画は８倍拡大です。結構拡大されますね。<br />
細かいピント合わせはここで行います。</p>
<p><a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/gxrfocus2.jpg"><img src="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/gxrfocus2.jpg" alt="" title="gxrfocus2" width="480" height="364" class="alignnone size-full wp-image-2939" /></a></p>
<p>３）シャッターボタン半押し。<br />
シャッターボタンの半押しでAE（露光を計算）するだけでなく、先程の拡大が半押ししている間は解除されるので、構図合わせを行う。</p>
<p><a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/gxrfocus3.jpg"><img src="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/gxrfocus3.jpg" alt="" title="gxrfocus3" width="480" height="360" class="alignnone size-full wp-image-2940" /></a></p>
<p>これならば人の目にピントを合わせるのもできるハズ。頑張ろう。</p>
<p>GXRもそうなんですが、Ricohのデジタルカメラは細かい設定が可能で、かなりのカスタマイズができるので自分好みに設定できます。<br />
うまく使えば使用感がぐっと良くなりますので、色々と試したいところです。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B002W5UJWU&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B005G5IQTG&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B002W5UJZ2&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/02/1264-gxr-fa2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Magazine No. 16を買いました。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1263-cameramagazine16/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1263-cameramagazine16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真・カメラ・レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Monochrome]]></category>
		<category><![CDATA[モノクロ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Camera Magazine No. 16を買いました。 いつも楽しみにしているセイケ トミオさんのシリーズの他に、今回はモノクロフィルムの特集と往年のフィルムカメラの特集が面白かったです。 私のモノクロフィルムはまだまだですが一つの表現として気に入っており、いつかはテーマ化した写真が撮れればと思っています。 被写体は家族です（迷惑でしょうが）。 Kodakの倒産を始め、フィルムがどんどん減っていて悲しい限りですが、この雑誌はできるだけ長く出版して欲しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camera Magazine No. 16を買いました。</p>
<p>いつも楽しみにしているセイケ トミオさんのシリーズの他に、今回はモノクロフィルムの特集と往年のフィルムカメラの特集が面白かったです。</p>
<p>私のモノクロフィルムはまだまだですが一つの表現として気に入っており、いつかはテーマ化した写真が撮れればと思っています。<br />
被写体は家族です（迷惑でしょうが）。</p>
<p>Kodakの倒産を始め、フィルムがどんどん減っていて悲しい限りですが、この雑誌はできるだけ長く出版して欲しいです。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4777922367&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1263-cameramagazine16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハル、散歩体験。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1262-haru-sanpo/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1262-haru-sanpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[テル]]></category>
		<category><![CDATA[ハル]]></category>
		<category><![CDATA[散歩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[今週から本格的な散歩を始めたハル。 外出する時はずーっと寝ており、あまり手がかかりません。 ベビーカー（借り物）の乗り心地も嫌いではないみたい。 ただ、気になるのはこの角度からはハルの鼻の穴が目に入って仕方がない事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週から本格的な散歩を始めたハル。<br />
外出する時はずーっと寝ており、あまり手がかかりません。</p>
<p>ベビーカー（借り物）の乗り心地も嫌いではないみたい。</p>
<p><a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/harumisanpo.jpg"><img src="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/harumisanpo.jpg" alt="" title="haru-sanpo" width="360" height="480" class="alignnone size-full wp-image-2929" /></a></p>
<p>ただ、気になるのはこの角度からはハルの鼻の穴が目に入って仕方がない事。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1262-haru-sanpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UL・OS(ウルオス) 薬用スカルプシャンプーを使ってみました。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1261-ulos-shampoo/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1261-ulos-shampoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[UL・OS]]></category>
		<category><![CDATA[シャンプー]]></category>
		<category><![CDATA[スキンミルク]]></category>
		<category><![CDATA[大塚製薬]]></category>
		<category><![CDATA[薬用スカルプシャンプー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[UL・OS(ウルオス) 薬用スカルプシャンプーを使ってみました。 冬は乾燥するのでフケが気になるのですが、割りと調子が良いです。 今まで使っていたものより髪の毛がサラサラしたような気もするんですが、この感覚も久しぶりかも。 なんか、宣伝に影響されていますね。 ちなみに、同ブランドのスキンミルクと同じ匂いでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UL・OS(ウルオス) 薬用スカルプシャンプーを使ってみました。</p>
<p>冬は乾燥するのでフケが気になるのですが、割りと調子が良いです。<br />
今まで使っていたものより髪の毛がサラサラしたような気もするんですが、この感覚も久しぶりかも。</p>
<p>なんか、宣伝に影響されていますね。<br />
ちなみに、同ブランドのスキンミルクと同じ匂いでした。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B005J31LUG&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B005J31LO2&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B001HLBZBO&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1261-ulos-shampoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハル、髪の毛がアンテナ。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1260-haru-antenna/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1260-haru-antenna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Biogon T* 2.8/35 [ZM]]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh GXR Mount A12]]></category>
		<category><![CDATA[写真・カメラ・レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[C Biogon]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[GXR]]></category>
		<category><![CDATA[GXR MOUNT A12]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[おとーさん]]></category>
		<category><![CDATA[アンテナ]]></category>
		<category><![CDATA[テル]]></category>
		<category><![CDATA[ハル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[娘のハルです。髪の毛がアンテナになっています。 こんな顔の写真しか撮れません。 From C Biogon T* 2.8/35, Ricoh GXR Mount A12 写真、もっと頑張ります。 まぁ、おにーさんも今も昔もアンテナですけどね（おとーさんも・・・）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>娘のハルです。髪の毛がアンテナになっています。<br />
こんな顔の写真しか撮れません。</p>
<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/JhNzo8g1r4CKfuCmUSc4DNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-DHf-8zQR7Vc/TyFcuj6kWHI/AAAAAAAABgY/qVsQ6IOecYU/s480/R0010161.JPG" height="360" width="480" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">From <a href="https://picasaweb.google.com/katslefty/CBiogonT2835RicohGXRMountA12?authuser=0&#038;feat=embedwebsite">C Biogon T* 2.8/35, Ricoh GXR Mount A12</a></td>
</tr>
</table>
<p>写真、もっと頑張ります。</p>
<p><img src="http://www.analogmonkey.com/weblog/images/terumane3.jpg"></p>
<p>まぁ、おにーさんも今も昔もアンテナですけどね（おとーさんも・・・）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1260-haru-antenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socket478のマザーボードでパソコン修理。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1259-socket478/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1259-socket478/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web・パソコン関連]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Socket 478]]></category>
		<category><![CDATA[自作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[ついに、メインで使っているパソコンの内部を大幅に更新しました。 症状は以下の通り。 ・自作PCの限界近し。 &#8211; 12/5/2011 一番の問題は、しばらく電源を温めないと起動しないこと。怪しいのはマザーボードと電源部。 小さい筐体のキューブ型PCなんですが、この箱をそのまま使うのは難しく、部品も限られてるので、家にある空ケースと電源に新しいマザーボードを入れます。 CPUを流用するとなると、Socket478が必要で、幸いまだ作っているところがあったので迷わず選択。最新のCPUは後でいいかも。 メモリも安いのでこの際だからアップグレード。 キューブ型PCにはCPUの冷却とPC内の排気を同時に行える優秀なファンがついていたのですが、新しいケースには使えないので適当なものを選びました。 ハードウェアを入れて、起動して、BIOSのセットアップを行なって、OSが立ち上がってからはドライバをインストールして終了。 今までの不調がウソのようで、再び快適に動いています。 しめて一万円。当然、新しいパソコンを買うより安い。 今更ですが、新しいパソコンが欲しいなぁ。 またしばらく買う必要ないなぁ。 （まぁ、必要なのと欲しいのは違うんですが・・・）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ついに、メインで使っているパソコンの内部を大幅に更新しました。</p>
<p>症状は以下の通り。<br />
<a href="http://www.analogmonkey.com/weblog/2011/12/1237-jisakupcend/">・自作PCの限界近し。 &#8211; 12/5/2011</a></p>
<p>一番の問題は、しばらく電源を温めないと起動しないこと。怪しいのはマザーボードと電源部。<br />
小さい筐体のキューブ型PCなんですが、この箱をそのまま使うのは難しく、部品も限られてるので、家にある空ケースと電源に新しいマザーボードを入れます。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B003ZV6VS6&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>CPUを流用するとなると、Socket478が必要で、幸いまだ作っているところがあったので迷わず選択。最新のCPUは後でいいかも。<br />
メモリも安いのでこの際だからアップグレード。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B001PS1KAA&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>キューブ型PCにはCPUの冷却とPC内の排気を同時に行える優秀なファンがついていたのですが、新しいケースには使えないので適当なものを選びました。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=katslefty-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B001QL3CES&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>ハードウェアを入れて、起動して、BIOSのセットアップを行なって、OSが立ち上がってからはドライバをインストールして終了。<br />
今までの不調がウソのようで、再び快適に動いています。</p>
<p>しめて一万円。当然、新しいパソコンを買うより安い。</p>
<p>今更ですが、新しいパソコンが欲しいなぁ。<br />
またしばらく買う必要ないなぁ。<br />
（まぁ、必要なのと欲しいのは違うんですが・・・）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1259-socket478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テルとひげじい。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1258-teru-jisan-bike/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1258-teru-jisan-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh GXR Mount A12]]></category>
		<category><![CDATA[Summicron 50mm [M]]]></category>
		<category><![CDATA[写真・カメラ・レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[GXR]]></category>
		<category><![CDATA[GXR MOUNT A12]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Leitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Summicron 50]]></category>
		<category><![CDATA[ひげじい]]></category>
		<category><![CDATA[テル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analogmonkey.com/weblog/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[From Ricoh GXR Mount A12 自転車に乗っているテルを押しているじーさん（私の父）。 テルは「ひげじい」と呼んでいます。 今日、テルとNHKの「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」を見ていたのですが、たまに出てくるひげもじゃのキャラクターの名前がヒゲじい。 テル、目をぱちくりさせて、 「これ、ひげじいちゃうな」 と一言。 NHKのヒゲじい、ごめんなさい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/51xMqjeCB91PLqNEGjsLKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-dQBiCTSjb0Y/TxwUz74kRFI/AAAAAAAABfo/nwWlp5kQb34/s400/R0010123.JPG" height="300" width="400" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">From <a href="https://picasaweb.google.com/katslefty/RicohGXRMountA12?authuser=0&#038;feat=embedwebsite">Ricoh GXR Mount A12</a></td>
</tr>
</table>
<p>自転車に乗っているテルを押しているじーさん（私の父）。<br />
テルは「ひげじい」と呼んでいます。</p>
<p>今日、テルと<a href="http://www.nhk.or.jp/darwin/">NHKの「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」</a>を見ていたのですが、たまに出てくるひげもじゃのキャラクターの名前がヒゲじい。</p>
<p><a href="http://www.nhk.or.jp/darwin-blog/"><img src="http://www.nhk.or.jp/darwin-blog/image/21.jpg"></a></p>
<p>テル、目をぱちくりさせて、<br />
「これ、ひげじいちゃうな」<br />
と一言。</p>
<p>NHKのヒゲじい、ごめんなさい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1258-teru-jisan-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オスカー・バルナック的Nikon 1。</title>
		<link>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1257-barnack-nikon1/</link>
		<comments>http://www.analogmonkey.com/weblog/2012/01/1257-barnack-nikon1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katslefty</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真・カメラ・レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Camera]]></category>
		<category><![CDATA[J1]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon 1]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Barnack]]></category>
