HTML講座
色、いろいろ
このページに乗っている内容をご自身のホームページに役立ててくれれば幸いです。
ホームページの色を設定する場合、バランスとかを考えなければいけないし、かなり悩む時もあると思います。
色を決める場合、<FONT COLOR="RRGGBB"> で決定します。 あるいは基本の16色の場合、<FONT COLOR="色の名前"> でもできます。 しかし、ブラウザによってカラーネームが違っていたり、対応していなかったりするのでRGB値 (#RRGGBBで色を指定する方法です。黒だったら#000000。)で指定する方が無難です。
| 色見本の見方 好きな色を見つけたら、#RRGGBBの数値をコピーして使ってもらってもOK♪
|
基本16色
| ■ #00FFFF | ■ #000000 | ■ #0000FF | ■ #FF00FF |
| ◆aqua | ◆black | ◆blue | ◆fuchsia |
| aqua | black | blue | fuchsia |
| ■ #808080 | ■ #008000 | ■ #00FF00 | ■ #800000 |
| ◆gray | ◆green | ◆lime | ◆maroon |
| gray | green | lime | maroon |
| ■ #000080 | ■ #808000 | ■ #800080 | ■ #FF0000 |
| ◆navy | ◆olive | ◆purple | ◆red |
| navy | olive | purple | red |
| ■ #C0C0C0 | ■ #008080 | ■ #FFFFFF | ■ #FFFF00 |
| ◆silver | ◆teal | ◆white | ◆yellow |
| silver | teal | white | yellow |
青系の色
| ■ #7FFFD4 | ■ #5F9EA0 | ■ #40E0D0 | ■ #42426F |
| ◆aquamarine | ◆cadetblue | ◆turquoise | ◆cornflowerblue |
| aquamarine | cadetblue | turquoise | cornflowerblue |
| ■ #6495ED | ■ #00FFFF | ■ #00008B | ■ #008B8B |
| ◆cornflower | ◆cyan | ◆darkblue | ◆darkcyan |
| cornflower | cyan | darkblue | darkcyan |
| ■ #00CED1 | ■ #00BFFF | ■ #1E90FF | ■ #ADD8E6 |
| ◆darkturquoise | ◆deepskyblue | ◆dodgerblue | ◆lightblue |
| darkturquoise | deepskyblue | dodgerblue | lightblue |
| ■ #E0FFFF | ■ #87CEFA | ■ #B0C4DE | ■ #66CDAA |
| ◆lightcyan | ◆lightskyblue | ◆lightsteelblue | ◆mediumaquamarine |
| lightcyan | lightskyblue | lightsteelblue | mediumaquamarine |
| ■ #0000CD | ■ #7B68EE | ■ #48D1CC | ■ #191970 |
| ◆mediumblue | ◆mediumsateblue | ◆mediumturquoise | ◆midnightblue |
| mediumblue | mediumsateblue | mediumturquoise | midnightblue |
| ■ #AFEEEE | ■ #B0E0E6 | ■ #5959AB | ■ #4169E1 |
| ◆paleturquoise | ◆powderblue | ◆richblue | ◆royalblue |
| paleturquoise | powderblue | richblue | royalblue |
| ■ #87CEEB | ■ #6A5ACD | ■ #4682B4 | |
| ◆skyblue | ◆slateblue | ◆steelblue | |
| skyblue | slateblue | steelblue |
赤系の色(赤、ピンク、紫)
| ■ #8A2BE2 | ■ #DC143C | ■ #8B008B | ■ #9932CC |
| ◆blueviolet | ◆crimson | ◆darkmagenta | ◆darkorchid |
| blueviolet | crimson | darkmagenta | darkorchid |
| ■ #8B0000 | ■ #E9967A | ■ #9400D3 | ■ #FF1493 |
| ◆darkred | ◆darksalmon | ◆darkviolet | ◆deeppink |
| darkred | darksalmon | darkviolet | deeppink |
| ■ #FF69B4 | ■ #CD5C5C | ■ #F08080 | ■ #FFB6C1 |
| ◆hotpink | ◆indianred | ◆lightcoral | ◆lightpink |
| hotpink | indianred | lightcoral | lightpink |
| ■ #FFA07A | ■ #FF00FF | ■ #BA55D3 | ■ #9370DB |
| ◆lightsalmon | ◆magenta | ◆mediumorchid | ◆mediumpurple |
| lightsalmon | magenta | mediumorchid | mediumpurple |
| ■ #C71585 | ■ #FFE4E1 | ■ #DA70D6 | ■ #DB7093 |
| ◆mediumvioletred | ◆mistyrose | ◆orchid | ◆ralevioletred |
| mediumvioletred | mistyrose | orchid | ralevioletred |
| ■ #FFDAB9 | ■ #FFC0CB | ■ #DDA0DD | ■ #FA8072 |
| ◆peachpuff | ◆pink | ◆plum | ◆salmon |
| peachpuff | pink | plum | salmon |
| ■ #D8BFD8 | ■ #B22222 | ■ #FF6347 | |
| ◆thistle | ◆firebrick | ◆tomato | |
| thistle | firebrick | tomato |
黄色&茶色系
| ■ #FFE4C4 | ■ #FFEBCD | ■ #B5A642 | ■ #A52A2A |
| ◆bisque | ◆blanchedarmond | ◆brass | ◆brown |
| bisque | blanchedarmond | brass | brown |
| ■ #DEB887 | ■ #D2691E | ■ #D98719 | ■ #B87333 |
| ◆bhrlywood | ◆chocolate | ◆coolcopper | ◆copper |
| bhrlywood | chocolate | coolcopper | copper |
| ■ #5C4033 | ■ #B8860B | ■ #FF8C00 | ■ #B22222 |
| ◆darkbrown | ◆darkgoldenrod | ◆darkorange | ◆feldsper |
| darkbrown | darkgoldenrod | darkorange | feldsper |
| ■ #FFD700 | ■ #DAA520 | ■ #FFFACD | ■ #FAFAD2 |
| ◆gold | ◆goldenrod | ◆lemonchiffon | ◆lightgoldenrodyellow |
| gold | goldenrod | lemonchiffon | lightgoldenrodyellow |
| ■ #FFFFF0 | ■ #FFE4B5 | ■ #FFDEAD | ■ #FFA500 |
| ◆lightyellow | ◆moccasin | ◆navajowhite | ◆orange |
| lightyellow | moccasin | navajowhite | orange |
| ■ #FF4500 | ■ #EEE8AA | ■ #FFEFD5 | ■ #CD853F |
| ◆orangered | ◆palegoldenrod | ◆papayawhip | ◆peru |
| orangered | palegoldenrod | papayawhip | peru |
| ■ #BC8F8F | ■ #8B4513 | ■ #F4A460 | ■ #A0522D |
| ◆rosybrown | ◆saddlebrown | ◆sandybrown | ◆sienna |
| rosybrown | saddlebrown | sandybrown | sienna |
| ■ #D2B48C | ■ #F5DEB3 | ||
| ◆tan | ◆wheat | ||
| tan | wheat |
緑系の色
| ■ #7FFF00 | ■ #006400 | ■ #BDB76B | ■ #556B2F |
| ◆chartreuse | ◆darkgreen | ◆darkkhaki | ◆darkolivegreen |
| chartreuse | darkgreen | darkkhaki | darkolivegreen |
| ■ #8FBC8B | ■ #228B22 | ■ #ADFF2F | ■ #F0E68C |
| ◆darkseagreen | ◆forestgreen | ◆greenyellow | ◆khaki |
| darkseagreen | forestgreen | greenyellow | khaki |
| ■ #7CFC00 | ■ #90EE90 | ■ #32CD32 | ■ #3CB371 |
| ◆lawngreen | ◆lightgreen | ◆limegreen | ◆mediumseagreen |
| lawngreen | lightgreen | limegreen | mediumseagreen |
| ■ #00FA9A | ■ #6B8E23 | ■ #98FB98 | ■ #2E8B57 |
| ◆mediumspringgreen | ◆oliverab | ◆palegreen | ◆seagreen |
| mediumspringgreen | oliverab | palegreen | seagreen |
| ■ #00FF7F | ■ #9ACD32 | ||
| ◆springgreen | ◆yellowgreen | ||
| springgreen | yellowgreen |
白っぽい色
| #F0F8FF | #F0FFFF | #F5F5DC | #FFF8DC |
| aliceblue | azure | beige | cornsilk |
| #FFFAF0 | #DCDCDC | #F8F8FF | #F0FFF0 |
| floralwhite | gainsboro | ghostwhite | honeydew |
| #FFFFF0 | #E6E6FA | #FFF0F5 | #E0FFFF |
| ivory | lavender | lavenderblush | lightcyan |
| #FAFAD2 | #FFFFE0 | #FAF0E6 | #F5FFFA |
| lightgoldenrodyellow | lightyellow | linen | mintcream |
| #FDF5E6 | #FFEFD5 | #FFF5EE | #FFFAFA |
| oldlace | papayawhip | seashell | snow |
| #F5F5F5 | #FFE4E1 | ||
| whitesmoke | mistyrose |